Weather forecast for May 29, 2023 in Victoria, Texas
On our website you will find weather forecast for May 29, 2023 in Victoria
May 29, 2023 in Victoria
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 89° (87° — 89°) |
Feels like | 96° |
Pressure | 1008 hPa (1008 mb) |
Humidity | 56% |
Clouds | 40% |
Wind | 9 mph |
May 29, 2023 in Victoria
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 84° (84° — 85°) |
Feels like | 89° |
Pressure | 1010 hPa (1010 mb) |
Humidity | 66% |
Clouds | 40% |
Wind | 6 mph |
May 29, 2023 in Victoria
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 76° (76° — 78°) |
Feels like | 78° |
Pressure | 1011 hPa (1011 mb) |
Humidity | 89% |
Clouds | 100% |
Wind | 1 mph |
May 29, 2023 in Victoria
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 70° |
Feels like | 71° |
Pressure | 1010 hPa (1010 mb) |
Humidity | 91% |
Clouds | 0% |
Wind | 1 mph |
May 29, 2023 in Victoria
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 72° (70° — 72°) |
Feels like | 73° |
Pressure | 1009 hPa (1009 mb) |
Humidity | 89% |
Clouds | 0% |
Wind | 3 mph |
May 29, 2023 in Victoria
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 74° (70° — 74°) |
Feels like | 75° |
Pressure | 1010 hPa (1010 mb) |
Humidity | 85% |
Clouds | 0% |
Wind | 4 mph |
May 29, 2023 in Victoria
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 77° (73° — 77°) |
Feels like | 78° |
Pressure | 1011 hPa (1011 mb) |
Humidity | 75% |
Clouds | 0% |
Wind | 6 mph |
May 29, 2023 in Victoria
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 82° (79° — 82°) |
Feels like | 86° |
Pressure | 1009 hPa (1009 mb) |
Humidity | 62% |
Clouds | 47% |
Wind | 11 mph |